100 点満点 ( 合格点 95 点 )
残り時間
制限時間 30 分
問 1 | 36,54の最大公約数を求めよ |
答え: |
問 2 | 5で割ると4余り、6で割ると5余る2桁の整数のうち、最大の数を求めよ。 | 答え: |
問 3 | x の整数 f(x) を x+1 で割ると5余り、x−5で割ると11余る。 f(x)を(x+1)(x−5)で割ったときの余りを求めよ。 | 答え: |
問 4 | nを自然数とすると、n+5は3の倍数であり、n+3は5の倍数である。n+8を15で割った余りを求めよ。 |
答え: |
問 5 | 2進法で表した11001を10進法で表せ。 | 答え: |
問 6 | 100人の学生に携帯電話、ノートパソコンを持っているかどうかを尋ねたところ、携帯電話を持っている人が70人、ノートパソコンを持っている人が45人、どちらも持っていない人が15人だった。ノートパソコンだけ持っている人は何人か。 | 答え: |
問 7 | 30名の学級でテストの結果の平均点が60点であった。もしA君が欠席していたら、平均点は59点になっていたという。A君の得点を求めよ。 | 答え: |
問 8 | 正方形がある。その縦を5p長くし、横を7cm短くして長方形に直すと、面積は1120cuになるという。もとの正方形の1辺の長さは何cmか? | 答え: |
問 9 | y=ax+2 と y=−3x−6の表すグラフはx軸上で交わる。このときのaの値を求めよ。 | 答え: |
問 10 | x−3y=2、3x+y=a に適するx、yの2乗の和を最小にするaの値を求めよ。 | 答え: |
問 11 | 半径が6pで中心角が120°のおうぎ形の面積を求めよ。 | 答え: |
問 12 | 半径が6pの球の表面積を求めよ。 | 答え: |
問 13 | 8枚のレコードの中から3枚を選んで聞くことにした。3枚の選び方は何通りあるか。 | 答え: |
問 14 | 点A(0,4)を通る傾きaの直線nと、2つの点B(3,1)、C(9,13)がある。直線nが線分BCと交わるようなaの値の範囲を求めよ | 答え: |
問 15 | y=−2x+5と原点について対称な一次関数を求めよ | 答え: |
問 16 | 点(2,3)を通り、3x+5y−1=0に垂直な一次関数を求めよ。 | 答え: |
問 17 | x+2y≦5、2x+y≦4、x≧0,y≧0,のとき3x+2yの最大値を求めよ。 | 答え: |
問 18 | 6個の数字9、9、9、4,4,7を並べてできる6桁の整数は全部でいくつかあるか? | 答え: |
問 19 | 連続する整数の和が102であるという。この3整数の一番小さいものは何か? | 答え: |
問 20 | 半径3p、母線の長さが5pの円すいがある。 側面を切り開いてできるおうぎ形の中心角の大きさを求めよ。 |
答え: |
お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。
採点後「送信」ボタンを押して結果を送信してください。