100 点満点 ( 合格点 95 点 )
残り時間
制限時間 30 分
問 1 | 箱根火山や阿蘇山に見られるような、複式火山の中央火口丘を取り囲む輪状の峰の連なりを何というか? | 答え: | |||||||||||||||
問 2 | 火山中央部に形成された円形状の凹地を何というか? | 答え: | |||||||||||||||
問 3 | 関東地方をおおう、火山灰の堆積による赤褐色の土壌を何というか | 答え: | |||||||||||||||
問 4 | 約1万年前から現在までの新生代第四紀の最新の時代はいつか? | 答え: | |||||||||||||||
問 5 | 海や湖に川が流入する河口に発達する沖積平野を何というか? | 答え: | |||||||||||||||
問 6 | 河川の流路に沿って発達する階段状の地形を何というか? | 答え: | |||||||||||||||
問 7 | 急流性の河川が山地から平地に流れ出す場合、土砂やがれきを谷の出口に堆積して作る扇状の地形を何というか? | 答え: | |||||||||||||||
問 8 | ノルウェーの海岸に見られるような、氷河の浸食を受けた谷に海水が浸入して生じた湾を何というか? | 答え: | |||||||||||||||
問 9 | 北海道の函館のように、砂州の発達によって陸続きとなった島を何というか? | 答え: | |||||||||||||||
問 10 | 砂漠の中で、局地的に水が得られ、樹木が茂り土地利用できる場所を何というか? | 答え: | |||||||||||||||
問 11 | 石灰岩が溶食されて空洞化したりくぼ地になったりしてできた地形は? | 答え: | |||||||||||||||
問 12 | 日本の本州中央部を横断する地溝帯を何というか? | 答え: | |||||||||||||||
問 13 | 水深200メートルまでの浅い海底が続く地形を何というか? | 答え: | |||||||||||||||
問 14 | 低緯度地域で、一年を通じて亜熱帯高圧帯から赤道低圧帯に吹く風を何というか | 答え: | |||||||||||||||
問 15 | アラビア海付近に発生し、南アジアをおそう熱帯低気圧を何というか? | 答え: | |||||||||||||||
問 16 | アメリカ北部やカナダなどで見られる雪混じりの烈風を何というか? | 答え: | |||||||||||||||
問 17 | 北日本の太平洋岸に初夏の頃に吹く冷害をもたらす風をなんというか | 答え: | |||||||||||||||
問 18 | 熱帯雨林気候で定期的に降る激しいにわか雨をなんというか |
答え: | |||||||||||||||
問 19 | 西岸海洋性気候に吹く風を何というか | 答え: | |||||||||||||||
問 20 | 高緯度地方で見られる日の出前や日没後の薄明るい状態を何というか? | 答え: | |||||||||||||||
問 21 | アメリカ中西部からカナダの一部にかけて広がる草原を何というか | 答え: | |||||||||||||||
問 22 | 土地の高度を測定する際の基準点を何というか? | 答え: | |||||||||||||||
問 23 | ∴は何を表す地図記号か? | 答え: | |||||||||||||||
問 24 | 熱帯・亜熱帯で多く見られる、コーヒーやゴムなどの大規模農園を何というか | 答え: | |||||||||||||||
問 25 | 日本の反対側にある国はどこか | 答え: | |||||||||||||||
問 26 | 主要石油産出国が、原油価格の安定などを目的として1960年に結成した国際機関は? | 答え: | |||||||||||||||
問 27 | 中国最大の油田は? | 答え: | |||||||||||||||
問 28 | ルール工業地帯に輸出されるスペイン北部の鉄鉱石産地は? | 答え: | |||||||||||||||
問 29 | スペリオル湖岸のアメリカ最大の鉄鉱石の産地は? | 答え: | |||||||||||||||
問 30 | 南アフリカ共和国の鉱山都市で、世界最大のダイヤモンドの産地はどこか? | 答え: | |||||||||||||||
問 31 | インディオとヨーロッパ移民の混血をなんというか? | 答え: | |||||||||||||||
問 32 | 倉敷の高梁川河口に作られた石油化学コンビナートを何というか | 答え: | |||||||||||||||
問 33 | 木曽・長良・揖斐川の下流域に見られる洪水を防ぐために周囲を堤防で囲んだ集落を何というか |
答え: | |||||||||||||||
問 34 | 根釧台地に建設された実験農場を何というか | 答え: | |||||||||||||||
問 35 | ベルギー、オランダ、ルクセンブルクの三つの国を何というか? | 答え: | |||||||||||||||
問 36 | WHOを日本語に直せ。 | 答え: | |||||||||||||||
問 37 | JISを日本語に直せ | 答え: | |||||||||||||||
問 38 | ILOを日本語に直せ | 答え: | |||||||||||||||
問 39 | IAEAを日本語に直せ | 答え: | |||||||||||||||
問 40 | OECDを日本語に直せ | 答え: | |||||||||||||||
問 41 | UNESCOを日本語に直せ | 答え: | |||||||||||||||
問 42 | イスラエルの首都はどこか | 答え: | |||||||||||||||
問 43 | 次のうちASEANに加盟していない国はどこか |
|
|||||||||||||||
問 44 | 次のうち沈降海岸と呼ばれるのはどれか? |
|
|||||||||||||||
問 45 | ピレネー山脈はフランスとどこの国の国境に位置するか? | 答え: | |||||||||||||||
問 46 | 東南アジアの国のうち、最もイスラム教との比率の高い国はどこか? |
|
|||||||||||||||
問 47 | アルゼンチンの首都はどこか | 答え: | |||||||||||||||
問 48 | 混合農業地帯はどこか |
|
|||||||||||||||
問 49 | アメリカ合衆国の農業分布を北から南の順に並べるとどうなるか? ア 冬小麦地帯 イ 春小麦地帯 ウ 綿花地帯 エ トウモロコシ地帯 |
|
|||||||||||||||
問 50 | 以下のアフリカの国を北から南に向けて並べるとどうなるか ア アルジェリア イ コンゴ ウ ガーナ エ 南アフリカ共和国 |
|
お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。
採点後「送信」ボタンを押して結果を送信してください。